お待たせいたしました。皆様にお寄せいただいたマミズクラゲ発生情報をざっとですがまとめてみました。
情報を下さいました皆様、ありがとうございます。現在も続けて募集中。

1999年発生件数(都道府県別、円の大きさは件数を示す)
| 県別発生記録 | |||||||
| 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 県別合計 | |
| 茨城県 | 1 | 1 | |||||
| 栃木県 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 千葉県 | 3 | 3 | |||||
| 静岡県 | 1 | 1 | |||||
| 愛知県 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||
| 滋賀県 | 1 | 1 | |||||
| 大阪府 | 1 | 1 | |||||
| 兵庫県 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 岡山県 | 1 | 1 | |||||
| 広島県 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 愛媛県 | 1 | 1 | |||||
| 福岡県 | 2 | 2 | |||||
| 佐賀県 | 1 | 1 | |||||
| 大分県 | 1 | 1 | |||||
| 月別合計 | 1 | 0 | 4 | 7 | 12 | 1 | 25 |
どういうわけか、10月に集中しています。この表をまとめたあとからも、情報をいただいてます。現在整理中。
